+31610999937
MEGAREVO REVO Residential Energy Storage Invertere er split-fase hybrid invertere. Nøglefunktioner inkluderer at være plug-and-play, i stand til at understøtte 100 % ubalancerede belastninger, have 3-faset 207Vac & parallel funktion, 100A pass-through og at være i stand til at koble til AC for at eftermontere eksisterende solcellesystemer (både on-grid og off-grid). De kan tilsluttes nettet og dieselgeneratoren separat og lagre energi fra dieselgeneratorer.
PV indgang
| Model | R12KLNA | R16KLNA |
| Maks. DC-indgangseffekt (kW) | 18 | 24 |
| Antal MPPT-trackere | 4 | |
| MPPT spændingsområde (uden batteri) (V) | 120~500 / 120~430 | |
| MAX.DC indgangsspænding (V) | 500 | |
| MAKS. indgangsstrøm pr. MPPT (A) | 16/16/16/16 | 20/26/20/26 |
| MAKS. kortstrøm pr. MPPT (A) | 22 | 22A/34A/22A/34A |
Batteriindgang
| Nominel spænding (V) | 48 |
| MAX.opladnings-/afladningsstrøm (A) | 250/260 |
| Batterispændingsområde (V) | 40-58 |
| Batteritype | Lithium/bly-syre |
| Opladningscontroller | 3-trins med udligning |
AC-udgang (på nettet)
| Nominel udgangseffekt til nettet (kVA) | 12 | 16 |
| MAKS. tilsyneladende udgangseffekt til nettet (kVA) | 13.2 | 17.6 |
| Nominel vekselspænding (L-N/L1-L2) (V) | (110~120)/(220~240) splitfaset, 240V enkeltfaset | |
| Nominel AC-frekvens (Hz) | 60 Hz (55 til 65 Hz) | |
| Nominel vekselstrøm (A) | 50 | 66.7 |
| Maks. AC strøm (A) | 55 | 73.3 |
| Maks. netgennemløbsstrøm (A) | 200 | |
| Udgang THDi | <3 % | |
AC-udgang (back-up)
| Nominel. tilsyneladende effekt (kVA) | 12 |
| Maks. tilsyneladende effekt (ingen PV) (kVA) | 12 |
| Maks. tilsyneladende effekt (med PV) (kVA) | 13.2 |
| Nominel udgangsspænding (V) | 120/240 |
| Nominel udgangsfrekvens (Hz) | 60 |
| Automatisk omskiftningstid (ms) | <20 |
| Udgangseffektfaktor | 0,8 førende ~ 0,8 haltende |
| Udgang THDu | <2 % |
Beskyttelse
| Jordingsdetektering | Ja |
| Lysbue fejl beskyttelse | Ja |
| Ø-beskyttelse | Ja |
| Detektering af isolationsmodstand | Ja |
| Fejlstrømsovervågningsenhed | Ja |
| Output over strømbeskyttelse | Ja |
| Back-up udgang kort beskyttelse | Ja |
| Udgangsoverspændingsbeskyttelse | Ja |
| Udgang under spændingsbeskyttelse | Ja |
Generelle data
| Mppt effektivitet | 99,90 % |
| Europas effektivitet (PV) | 96,20 % |
| Maks. PV til neteffektivitet (PV) | 96,50 % |
| Maks. batteri til belastningseffektivitet | 94,60 % |
| Maks. Effektivitet fra PV til batteriopladning | 95,80 % |
| Maks. gitter til batteriopladningseffektivitet | 94,50 % |
| Driftstemperaturområde (℃) | -25~ 60 |
| Relativ luftfugtighed | 0-95 % |
| Driftshøjde | 0~4.000m (Derating over 2.000m højde) |
| Indtrængningsbeskyttelse | IP65/NEMA 3R |
| Indbygget afbryder | Valgfrit |
| Vægt (kg) | 53 kg (56 kg med afbryder) |
| Dimensioner B*H*D (mm) | 495 x 900 x 260 |
| Køling | VENTILATOR køling |
| Støjemission (dB) | 38 |
| Display | Berøringspanel |
| Kommunikation med BMS/Måler/EMS | RS485, CAN |
| Understøttet kommunikationsgrænseflade | RS485, 4G (valgfrit), Wi-Fi |
| Eget forbrug | <25W |
| Sikkerhed | UL1741, UL1741SA&SB alle muligheder, UL1699B, CSA -C22.2 NO.107.1-01,RSD(NEC690.5, 11, 12), |
| EMC | FCC del 15 klasse B |
| Nettilslutningsstandarder | IEEE 1547, IEEE 2030.5, HECO Rule 14H, CA Rule 21 Phase I, II, III, CEC, CSIP, SRD2.0, SGIP, OGPe, NOM, Californien Prob65 |
Andre data
| Spidseffekt (fra nettet) | 110%,30s / 120%,10s / 200%,5s |
Uni Z International B.V. er forpligtet til at give dig et komplet udvalg af solenergilagringsprodukter og løsninger. Producenter og fabrik i Kina. Vi vejleder industrien og giver dig produkter til mere favorable priser, mere rettidig logistik og levering og mere sikker eftersalg og teknisk support. Vi giver dig one-stop-løsninger til smartere, mere effektive og mere pålidelige solcelle-energilagringsprodukter.
Vi leverer ikke kun avancerede solenergilagringsprodukter og -teknologier, men giver dig også som installatør omfattende uddannelse og teknisk support. Vi tror på, at kun hvis du har den nyeste viden og færdigheder, kan vores slutkunder nyde fordelene ved mere avanceret solcelleteknologi.
På Uni Z International B.V., vi leverer ikke kun produkter, men søger også at etablere et langsigtet og tæt partnerskab med dig. Vi ser frem til at arbejde sammen med dig for at møde fremtidens udfordringer og muligheder for solenergi. Start din solenergirejse, vælg Uniz Solar og bevæg dig mod en renere, mere bæredygtig fremtid!
Læs de seneste nyheder og hold dig opdateret om branchenyheder, branchekendskab.
Ud over specifikationsarket Vægt og dimensioner fortæller kun en del af SG06-historien. Fjern den "mindre, lettere" overskrift, og hvad der er tilbage er et sæt af s...
Hvad gør SG06LP1-serien anderledes En enfaset hybrid inverters størrelse plejede at blive dikteret af, hvor meget varme dens koblingskomponenter kunne afgive. Deyes S...
En hytte ligger fire kilometer forbi den sidste brugspæl, og netoperatøren ønsker en femcifret sum per kilometer for at forlænge ledningen. På det tidspunkt holder gener...