+39 3444606026
Høj holdbarhed: 2,0 2,0 mm semi-tempereret glas-dobbelt-glas-design giver fremragende modstand og stabilitet. Den maksimale moduleffektivitet er 23,0%. Det er et bifacialmodul med en høj bifacialitet på 80 ± 5%, hvilket muliggør betydelig kraftproduktion fra begge sider. Den 30-årige garanti for ekstra lineær effekt viser sin langsigtede holdbarhed. Med hensyn til brandsikkerhed møder det UL -typen 29 og IEC klasse C brandvurderinger.
Overlegen ydeevne: Den avancerede HPDC -celleteknologi og andre funktioner bidrager til højenergipruppen og bedre effekttemperaturkoefficient, hvilket er gavnligt for den samlede ydeevne og potentielt relateret til lavere varmeudvikling sammenlignet med nogle andre moduler.
Mekaniske parametre
Celleorientering | 144 (6 × 24) |
Koblingsboks | IP68, tre dioder |
Outputkabel | 4mm 2 , 400, -200 mm/± 1400 mm længde kan tilpasses |
Glas | Dobbelt glas, 2,0 2,0 mm halvtempereret glas |
Ramme | Anodiseret aluminiumslegeringsramme |
Vægt | 33,5 kg |
Dimension | 2382 × 1134 × 30 mm |
Emballage | 36 stk pr. Palle / 180stk pr. 20 'GP / 720pcs pr. 40' HC |
Elektriske egenskaber
STC: AM1,5 1000W/M 2 25 ℃ Noct: AM1,5 800W/M 2 20 ℃ 1M/s Testusikkerhed for PMAX: ± 3% | ||||||||||||||||
Modultype | LR7-72HGD-585M | LR7-72HGD-590M | LR7-72HGD-595M | LR7-72HGD-600M | LR7-72HGD-605M | LR7-72HGD-610M | LR7-72HGD-615M | LR7-72HGD-620M | ||||||||
Testtilstand | STC | Noct | STC | Noct | STC | Noct | STC | Noct | STC | Noct | STC | Noct | STC | Noct | STC | NOCT |
Maksimal effekt (Pmax/W) | 585 | 445.3 | 590 | 449.1 | 595 | 452.9 | 600 | 456.7 | 605 | 460.6 | 610 | 464.4 | 615 | 468.2 | 620 | 472 |
Åben kredsløbsspænding (VOC/V) | 51.89 | 49.32 | 52 | 49.42 | 52.11 | 49.53 | 52.22 | 49.63 | 52.33 | 49.73 | 52.44 | 49.84 | 52.55 | 49.94 | 52.66 | 50.05 |
Kortslutningsstrøm (ISC/A) | 14.25 | 11.45 | 14.33 | 11.51 | 14.41 | 11.58 | 14.49 | 11.64 | 14.57 | 11.7 | 14.65 | 11.76 | 14.73 | 11.83 | 14.81 | 11.9 |
Spænding ved maksimal effekt (VMP/V) | 43.79 | 41.62 | 43.9 | 41.72 | 44.01 | 41.83 | 44.12 | 41.93 | 44.23 | 42.03 | 44.34 | 42.14 | 44.44 | 42.23 | 44.55 | 42.34 |
Nuværende ved maksimal effekt (IMP/A) | 13.36 | 10.7 | 13.44 | 10.77 | 13.52 | 10.83 | 13.6 | 10.89 | 13.68 | 10.96 | 13.76 | 11.03 | 13.84 | 11.09 | 13.92 | 11.15 |
Moduleffektivitet (%) | 21.7 | 21.8 | 22 | 22.2 | 22.4 | 22.6 | 22.8 | 23 |
Elektriske egenskaber med forskellige bagerste strømforøgelse (henvisning til 605W front)
Pmax /w | VOC/V. | ISc/a | Vmp/v | Imp/a | PMAX Gain |
635 | 52.33 | 15.3 | 44.23 | 14.36 | 5% |
666 | 52.33 | 16.03 | 44.23 | 15.05 | 10% |
696 | 52.43 | 16.76 | 44.33 | 15.73 | 15% |
726 | 52.43 | 17.49 | 44.33 | 16.41 | 20% |
756 | 52.43 | 18.22 | 44.33 | 17.1 | 25% |
Driftsparametre
Operationel temperatur | -40 ℃〜 85 ℃ |
Power Output Tolerance | 0-3% |
VOC og ISC -tolerance | ± 3% |
Maksimal systemspænding | DC1500V (IEC/UL) |
Maksimal serieklassificering af serier | 30a |
Nominel driftscelletemperatur | 45 ± 2 ℃ |
Beskyttelsesklasse | Klasse II |
Bifacialitet | 80 ± 5% |
Brandvurdering | Ultype 29 IEC klasse C |
Mekanisk belastning
Forside maksimal statisk belastning | 5400PA |
Bagsiden Maksimal statisk belastning | 2400pa |
Hailstone test | 25 mm haglsten med hastigheden på 23 m/s |
Temperaturvurderinger (STC)
Temperaturkoefficient for ISC | 0,045%/℃ |
Temperaturkoefficient for VOC | -0,230%/℃ |
Temperaturkoefficient for Pmax | -0,280%/℃ |
Uni Z International B.V. er forpligtet til at give dig et komplet udvalg af solenergilagringsprodukter og løsninger. Producenter og fabrik i Kina. Vi vejleder industrien og giver dig produkter til mere favorable priser, mere rettidig logistik og levering og mere sikker eftersalg og teknisk support. Vi giver dig one-stop-løsninger til smartere, mere effektive og mere pålidelige solcelle-energilagringsprodukter.
Vi leverer ikke kun avancerede solenergilagringsprodukter og -teknologier, men giver dig også som installatør omfattende uddannelse og teknisk support. Vi tror på, at kun hvis du har den nyeste viden og færdigheder, kan vores slutkunder nyde fordelene ved mere avanceret solcelleteknologi.
På Uni Z International B.V., vi leverer ikke kun produkter, men søger også at etablere et langsigtet og tæt partnerskab med dig. Vi ser frem til at arbejde sammen med dig for at møde fremtidens udfordringer og muligheder for solenergi. Start din solenergirejse, vælg Uniz Solar og bevæg dig mod en renere, mere bæredygtig fremtid!
Læs de seneste nyheder og hold dig opdateret om branchenyheder, branchekendskab.
EN Balkon Solar Kit er mere end bare en samling af dele - det er et omhyggeligt konstrueret system designet til at bringe ren, vedvarende energi i kompakte byrum. I kerne...
Den hurtige udvikling af EV opladningsbunke Teknologi skylder meget af sine fremskridt til fremskridtene inden for magtelektronik. Disse systemer er hjertet i enhver elek...
Mange brugere investerer i et foldet solcellepanel, der forventer pålidelige, på farten, men overser ofte den kritiske rolle af ladekontrollen. Denne kompakte enhed styrer ene...