+31610999937
BOS-G LiFePO4-batteriet tilbyder et fleksibelt kapacitetsområde fra 20,48 kWh til 61,44 kWh. Systemet består af rackmonterede batterimoduler, hver med en kapacitet på 5,12kWh. Flere moduler kan parallelkobles i strenge for at opnå den ønskede lagerkapacitet. Det standardiserede 3U kabinetdesign muliggør bekvem installation og vedligeholdelse.
10 års levetid, integreret batteristyringssystem til beskyttelse, og afladningsdybde på op til 90 % for ønskelig energihøst.
Avancerede overvågnings- og kontrolfunktioner som fjernopgradering over WiFi, kompatibilitet med Deye hybrid-invertere og termisk styring optimerer systemets ydeevne og levetid.
Dens fleksible arkitektur kan pålideligt understøtte små kommercielle og industrielle applikationer fra 20KW til 100KW.
| Model | BIM-G | ||
| Hovedparameter | |||
| Cellekemi | LiFePO4 | ||
| Modul energi (kWh) | 5.12 | ||
| Modul nominel spænding (V) | 51.2 | ||
| Modulkapacitet (Ah) | 100 | ||
| Antal batterimodul i serie.(Valgfrit) | 3(min) | 8 (Standard USCluster) | 12 (Standard EUCluster) |
| Systemets nominelle spænding (V) | 153.6 | 409.6 | 614.4 |
| Systemdriftsspænding (V) | 124,8~175,2 | 332,8~467,2 | 499,2~700 |
| Systemenergi (kWh) | 15.36 | 40.96 | 61.44 |
| Systemanvendelig energi (kWh) 1 | 13.8 | 36.86 | 55.29 |
| Opladning/afladning Nuværende (A) | Anbefal 50 | ||
| Nominel 100 | |||
| Spidsudledning (2 minutter, 25°C) 125 | |||
| Arbejdstemperatur (°C) | Opladning: 0~55/Afladning: -20~55 | ||
| Statusindikator | Gul: Batteri højspænding tændt Rød: Batterisystemalarm | ||
| Kommunikationsport | CAN2.0/RS485 | ||
| Fugtighed | 5~85% RH | ||
| Højde | ≤2000m | ||
| IP-klassificering af kabinet | IP20 | ||
| Dimension (B/D/H, mm) | 589*590*1640 | 589*590*2240 | |
| Vægt ca. (kg) | 258 | 434 | 628 |
| Installationssted | Rack montering | ||
| Opbevaringstemperatur (°C) | 0~35 | ||
| Anbefal udledningsdybde | 90 % | ||
| Cyklus liv | 25±2°C, 0,5C/0,5C,EOL70%≥6000 | ||
| Garanti 3 | 10 år | ||
| Certificering | CE/IEC62619/UL1973/UL9540A/UN38.3 | ||
1 DC Brugbar energi, testbetingelser: 90% DOD, 0,2C opladning og afladning ved 25°C. Systemets brugbare energi kan variere på grund af systemkonfigurationsparametre.
2 Strømmen påvirkes af temperatur og SOC.
3 Garantien forfalder, alt efter hvad der nåede den første af garantiperioden eller livscykluseffekt.
Systemkomponenter
| Model | HVB750V/100A-EU | |
| Beskrivelse | Højspændingsbatteriklyngekontrolboks i overensstemmelse med europæiske eller britiske standarder | |
| Driftsspænding | 120–750 V DC | |
| Nominel lade-/afladningsstrøm | 100A | |
| Maks. lade-/afladningsstrøm | 125A | |
| DC Input Rating | 12±2 %V/4,15A | |
| Driftstemperaturområde | -20~65℃ | |
| Beskyttelse mod indtrængen | IP20 | |
| Dimension (B/D/H) | 440*570*150 mm | |
| Vægt ca | 15,5 kg |
| Model | HVB750V/100A-US | |
| Beskrivelse | Højspændingsbatteriklyngekontrolboks i overensstemmelse med nordamerikansk standard | |
| Driftsspænding | 120 ~ 750 V DC | |
| Nominel lade-/afladningsstrøm | 100A | |
| Maks. lade-/afladningsstrøm | 125A | |
| DC Input Rating | 12±2 %V/4,15A | |
| Driftstemperaturområde | -20~65℃ | |
| Beskyttelse mod indtrængen | IP20 | |
| Dimension (B/D/H) | 440*570*150 mm | |
| Vægt ca | 17 kg | |
| Højspændingsboks Standard konfiguration: ① 120 ohm terminalmodstand ② 140 mm kommunikationskabel ③ 220 mm strømkabel ④1,5 m strømkabel (US version) 2,1 m strømkabel (EU-version) ⑤ Strømstik | ||
| Model | BIM-GM5.1 | |
| Beskrivelse | 5,12kwh batterimodul | |
| Batteritype | LiFePO4(LFP) | |
| Nominel spænding | 51,2 V DC | |
| Nominel kapacitet | 100 Ah | |
| Nominel energi | 5,12 kWh | |
| Nominel lade-/afladningsstrøm | 100A | |
| Peak.Afladningsstrøm | 125A | |
| Opladningstemperatur | 0-55°C | |
| Afladningstemperatur | -20°C ~55°C | |
| Opbevaringstemperatur | 0°C ~350C | |
| Beskyttelse mod indtrængen | IP20 | |
| Dimension (B/D/H) | 440*570*133mm | |
| Vægt ca | 44 kg | |
| Batterimodul Standardkonfiguration: | ①110 mm kommunikationskabel | |
| ② 200 mm strømkabel |
| Model | EPCable5.0 (valgfrit) | |
| Beskrivelse | Standard 5 meter strømkabel tilsluttet den eksterne PCS's positive pol | |
| 1000V/4AWG kabel | ||
| Model | ENCable5.0 (valgfrit) | |
| Beskrivelse | Standard 5 meter strømkabel tilsluttet den negative pol på den eksterne PCS | |
| 1000V/4AWG kabel | ||
Deye, der er anerkendt for deres banebrydende teknologi inden for solenergistyring, repræsenterer et betydeligt fremskridt inden for vedvarende energiløsninger. Men det, der virkelig adskiller Uni Z International B.V. som distributør af Deye-produkter, er dens exceptionelle forsendelsesservice. I samarbejde med anerkendte logistikpartnere som Novapost, FedEx, UPS og Cargobord kan Uni Z sikre, at kunderne modtager deres ordrer inden for en imponerende tidsramme på kun 7 til 9 dage i hele EU. Med strategisk placerede varehuse i Holland og Tyskland giver Uni Z strømlinet distribution, hvilket gør det ikke kun bekvemt og effektivt for kunderne at få adgang til batterier af høj kvalitet. Denne unikke kombination af avancerede produkter og pålidelige forsendelsesløsninger positionerer Uni Z som førende inden for levering af omfattende solenergisystemer til at imødekomme forskellige kundebehov i nutidens hurtige marked.
Uni Z International B.V. er forpligtet til at give dig et komplet udvalg af solenergilagringsprodukter og løsninger. Producenter og fabrik i Kina. Vi vejleder industrien og giver dig produkter til mere favorable priser, mere rettidig logistik og levering og mere sikker eftersalg og teknisk support. Vi giver dig one-stop-løsninger til smartere, mere effektive og mere pålidelige solcelle-energilagringsprodukter.
Vi leverer ikke kun avancerede solenergilagringsprodukter og -teknologier, men giver dig også som installatør omfattende uddannelse og teknisk support. Vi tror på, at kun hvis du har den nyeste viden og færdigheder, kan vores slutkunder nyde fordelene ved mere avanceret solcelleteknologi.
På Uni Z International B.V., vi leverer ikke kun produkter, men søger også at etablere et langsigtet og tæt partnerskab med dig. Vi ser frem til at arbejde sammen med dig for at møde fremtidens udfordringer og muligheder for solenergi. Start din solenergirejse, vælg Uniz Solar og bevæg dig mod en renere, mere bæredygtig fremtid!
Læs de seneste nyheder og hold dig opdateret om branchenyheder, branchekendskab.
Trefaset strøm er standardforsyningen i de fleste europæiske hjem, værksteder og erhvervsbygninger, og det ændrer næsten enhver beslutning i et solcelledesign. En 3-fase...
Hvis du nogensinde har åbnet en fordelingstavle og fundet tre strømførende ledere i stedet for én, ved du allerede, hvorfor en 3-faset hybrid inverter er så hyppig en an...
Hvis du leder efter, hvilken type solpanel der er bedst, afhænger det ærlige svar af, hvor panelet skal bo, hvor meget plads du har, og hvad du skal bruge det til. For de f...