+39 3444606026
PV streng input
Model | R15KH3 |
Maks. PV-indgangseffekt (kW) | 22.5 |
Maks. PV-spænding (V) | 1000 |
MPPT spændingsområde (V) | 180~850 |
Fuld effekt MPPT spændingsområde (V) | 620~850 |
Min. indgangsspænding/startspænding (V) | 125/180 |
Maks. indgangsstrøm pr. MPPT (A) | 13/13 |
Maks. kortslutningsstrøm (A) | 25/25 |
Antal MPPT-trackere | 2 |
Antal strenge pr. MPPT-trackere | 1/1 |
Nominel PV-indgangsspænding (V) | 700 |
AC udgang
Model | R15KH3 |
Nominel udgangseffekt til nettet (kVA) | 15 |
Maks. tilsyneladende strøm til nettet (kVA) | 16.5 |
Maks. tilsyneladende strøm fra nettet (kVA) | 33 |
Maks. tilsyneladende strøm fra nettet (A) | 47.6 |
Nominel udgangsstrøm til nettet (A) | 21.7 |
Maks. udgangsstrøm til net (A) | 23.8 |
Nominel netspænding (V) | 380/400,3W N PE |
Nominel netfrekvens (Hz) | 50/60 |
THDi | <3 % |
Batteri
Model | R15KH3 |
Maks. opladning/afladning Effekt (kW) | 16.5 |
Batterispændingsområde (V) | 125~600 |
Batteri godt driftsspændingsområde (V) | 150-550 |
Maks. lade-/afladningsstrøm (A) | 50 |
Bedømt. lade-/afladningsstrøm (A) | 40 |
Batteri type | Lithium/blysyre |
Kommunikationsgrænseflade | KAN |
EPS output
Model | R15KH3 |
Nominel udgangseffekt (kVA) | 15 |
Maks. tilsyneladende effekt (kVA) | 16.5 |
Nominel udgangsstrøm (A) | 21.7 |
Maks. udgangsstrøm (A) | 23.8 |
Nominel udgangsspænding (V) | 400,3W N PE |
Nominel udgangsfrekvens (Hz) | 50/60 |
THDu | <2 % |
Maks. effektivitet | 97,60 % |
Europas effektivitet | 97,80 % |
MPPT effektivitet | 99,90 % |
Maks. batteriopladning/afladningseffektivitet | 97,80 % |
Generelle data
Model | R15KH3 |
Indtrængningsbeskyttelse | IP65 |
Driftstemperaturområde (C) | -25~60 |
Relativ luftfugtighed | 0~100 % |
Driftshøjde (m) | 4.000 (>2.000 derating) |
Dimensioner B*H*D (mm) | 596*566*220 |
Nettovægt (kg) | 34 |
Selvforbrug om natten (W) | <20 |
Køling | Naturlig |
Støjemission (dB) | ≤35 |
EMC | IEC/EN 61000-6-1:2019, IEC/EN 61000-6-2:2019, IEC/EN 61000-6-3:2021, IEN/EN 61000-6-4:2019, IEC/EN 61000-3 -2:20l9/Al:2021, EN 61000-3-3:2013/A2:202l, IEC/EN 61000-3-11:2019, EN 61000-3-12:2011 |
På nettet | Europa: EN 50549-1:2019/AC:2019, Polen:EN50549-1:2019/Rfg:2016/NC Rfg:2018/PTPiREE:2021, Tyskland: VDE-AR-N 4105:2018 /DIN VDE V 0 100(VDE V 0124-100):2020, Sydafrika: NRS 097-2-1:2017 Edition 2.1, UK:G98/G99/1-6:2022, Spanien:UNE217001:2020 /UNE217002:2020/. 1:2021-07, IEC61727:2004/IEC62116:2014/IEC61683:1999, Ungarn:EN50549-1:2019/RFG:2016/Ungarn, Italien CEI 0-21 |
Sikkerhedsstandard | IEC/EN62109-1:2010, IEC/EN62109-2:2011 |
Display og kommunikation
Model | R15KH3 |
HMI | LCD; APP |
BMS | KAN |
EMS/meter | RS485/RS485 |
Understøttet kommunikationsgrænseflade | wifi / GPRS |
Uni Z International B.V. er forpligtet til at give dig et komplet udvalg af solenergilagringsprodukter og løsninger. Producenter og fabrik i Kina. Vi vejleder industrien og giver dig produkter til mere favorable priser, mere rettidig logistik og levering og mere sikker eftersalg og teknisk support. Vi giver dig one-stop-løsninger til smartere, mere effektive og mere pålidelige solcelle-energilagringsprodukter.
Vi leverer ikke kun avancerede solenergilagringsprodukter og -teknologier, men giver dig også som installatør omfattende uddannelse og teknisk support. Vi tror på, at kun hvis du har den nyeste viden og færdigheder, kan vores slutkunder nyde fordelene ved mere avanceret solcelleteknologi.
På Uni Z International B.V., vi leverer ikke kun produkter, men søger også at etablere et langsigtet og tæt partnerskab med dig. Vi ser frem til at arbejde sammen med dig for at møde fremtidens udfordringer og muligheder for solenergi. Start din solenergirejse, vælg Uniz Solar og bevæg dig mod en renere, mere bæredygtig fremtid!
Læs de seneste nyheder og hold dig opdateret om branchenyheder, branchekendskab.
1. Introduktion til gitterbindelsens solinvertere Efterhånden som det globale skift mod ren og vedvarende energi accelererer, er solenergi fremkommet som en af ...
Implementering Boligfotovoltaiske sæt I fjerntliggende og off-grid-miljøer leveres med et tydeligt sæt udfordringer, der kræver tankevækkende systemdesign, omhyggeli...
Når vedtagelsen af vedvarende energi accelererer over hele Europa, Solopbevaringsbatteri er flyttet fra at være et nicheprodukt til en central komponent i moderne...